用途;
适用于测量气体、蒸汽、液体、浑浊物及具有腐蚀性流体介质的流量。具有测量范围宽、准确度高,无可动部件、耐磨损,结构牢靠等优点。其检测元件不 直接接触流体介质。 可靠性高、介质适应性强、无压力损失。
弯管流量计 返回
选型目录
| 型号 | 显示形式 | 公称通径 | 被测介质 | 温度 | 差压范围 | 最大压力 | 温度补偿 | 隔膜装置 | 精度等级 | 材料 | 说 明 |
||
| TN-700 | 弯管流量传感器 (700为产品版本编号) |
||||||||||||
| 1 | 指针式流量计(现场指示瞬时流量) |
||||||||||||
| 2 | 指针式流量计(现场指示瞬时流量 + 累积流量) |
||||||||||||
| 3 | 指针式流量计(现场指示瞬时流量 + 累积流量 + 4-20mA变送输出) |
||||||||||||
| 4 | 远传数字显示 |
||||||||||||
| 5 | 远传数字显示 + 4~20mA变送输出 |
||||||||||||
| 6 | 远传数字显示 + 4~20mA变送输出 + RS-485 / RS-232 |
||||||||||||
| 7 | 其 它 |
||||||||||||
公称通径 |
流 量 范 围(m 3 /h) |
||||||||||||
液 体 |
气体、蒸汽 |
||||||||||||
| 1 | φ 20 |
0.5~7 |
5~70 |
||||||||||
| 2 | φ 25 |
0.8~11 |
8~110 |
||||||||||
| 3 | φ 32 |
1.5~20 |
15~200 |
||||||||||
| 4 | φ 40 |
2.3~32 |
23~320 |
||||||||||
| 5 | φ 50 |
3.5~50 |
35~500 |
||||||||||
| 6 | φ 65 |
6~84 |
60~840 |
||||||||||
| 8 | φ 80 |
9~120 |
90~1200 |
||||||||||
| 10 | φ 100 |
14~195 |
140~1950 |
||||||||||
| 12 | φ 125 |
22~310 |
220~3100 |
||||||||||
| 15 | φ 150 |
32~440 |
320~4400 |
||||||||||
| 20 | φ 200 |
57~790 |
570~7900 |
||||||||||
| 25 | φ 250 |
88~1230 |
880~12300 |
||||||||||
| 30 | φ 300 |
130~1690 |
1300~16900 |
||||||||||
| 40 | φ 400 |
200~8000 |
600~16000 |
||||||||||
| 50 | φ 500 |
300~10000 |
1600~40000 |
||||||||||
| 60 | φ 600 |
300~10000 |
2500~60000 |
||||||||||
| 70 | φ 700 |
||||||||||||
| 80 | φ 800 |
||||||||||||
| 200 | φ 2000 |
||||||||||||
| Q | 气体(气体名称) |
||||||||||||
| Y | 液体(液体名称) |
||||||||||||
| W1 | -40~150℃ |
||||||||||||
| W2 | -40~350℃ |
||||||||||||
| W3 | 其它温度范围 |
||||||||||||
| C1 | 7.5--180 kPa |
||||||||||||
| C2 | 0—7.5kPa |
||||||||||||
| Y1 | 1MPa |
||||||||||||
| Y2 | 4MPa |
||||||||||||
| Y3 | 6 MPa |
||||||||||||
| Y4 | 10MPa |
||||||||||||
| Y5 | 40MPa |
||||||||||||
| B0 | 无补偿 |
||||||||||||
| B1 | 压力补偿 |
||||||||||||
| B2 | 温度补偿 |
||||||||||||
| B3 | 温、压补偿
|
||||||||||||
| G1 | 无隔膜装置 |
||||||||||||
| G2 | φ 100通径以上弯管流量传感器可带隔膜装置 |
||||||||||||
| G3 | 其它配置可见(配套件选装目录) |
||||||||||||
| A | 1.0级 (液体)数字式 |
||||||||||||
| B | 1.5级 (气体、蒸汽)数字式 |
||||||||||||
| C | 2.5级( 指针式差压表) |
||||||||||||
| T | 碳钢 |
||||||||||||
| B | 不锈钢 1Gr18Ni9Ti |
||||||||||||
| Q | 其它 |
||||||||||||
| TN700- | 1 | -15 | Y:H20 | W1 | C1 | Y1 | B0 | G2 | C | T | 选型举例(全代号) |
||
型号说明:弯管流量计, 指针式现场表(瞬时流量现场指示) ,管径φ 150带隔膜装置;检测介 |
|||||||||||||
注: 定货时请注明流体介质、温度、压力,管道内径、流量范围等相关参数。若需要其它安装形式和特殊用途
请与本工厂联系或参考其它仪表选型。
![]()